Zurück zur Übersicht
Italy
Mugello
Das Autodromo del Mugello in Scarperia, Italien, ist eine anspruchsvolle Rennstrecke, die sich durch ihre fließenden Kurven und Höhenunterschiede auszeichnet. Die Strecke bietet eine Kombination aus schnellen Passagen und technischen Abschnitten, die sowohl Fahrern als auch Zuschauern spannende Herausforderungen und ein intensives Rennerlebnis bieten.
LandItaly
Länge5.245 km
Streckenbreite14 m
Boxenplätze24
FahrtrichtungIm Uhrzeigersinn
Streckenrekorde
| Klasse | Bestzeit | Fahrer | Auto |
|---|---|---|---|
| Formula | 01:23.829 | FH54 | Race Sim Studio Formula Hybrid® V12-R |
| Formula Training I | 01:36.982 | Sascha92 | Lotus Lotus Exos 125 |
| Formula Training II | 01:55.609 | SchweizerKAAs | Tatuus Tatuus FA01 |
| Gruppe C | 01:51.112 | Mati | Mercedes-Benz Mercedes-Benz C9 1989 LM |
| GT-M | 01:51.007 | Stefan1145 | Race Sim Studio GT-M Adonis V8 Evo |
| GT2 / GTE / GTLM | 01:59.565 | Philsh | Porsche Porsche 911 RSR 2017 |
| GT3 Modern | 01:51.009 | Alex | Porsche Porsche 911 GT3 R 2016 |
| Hypercars | 01:53.961 | Pati | Ferrari Ferrari LaFerrari |
| Sports Road | 02:19.922 | TheDide | Lotus Lotus Elise SC Step1 |
Bildvorschau
Galerie
Bereit für deine Runde?
Sichere dir deinen Platz im Simulator und fahre diese Strecke.