Italy
Zurück zur Übersicht
Italy
Imola
Die Rennstrecke Imola, offiziell bekannt als Autodromo Enzo e Dino Ferrari, bietet eine anspruchsvolle Streckenführung mit einer Kombination aus schnellen Kurven und technischen Passagen. Die Strecke ist bekannt für ihre charakteristischen Höhenunterschiede und die enge Gestaltung, die sowohl Fahrern als auch Zuschauern spannende Rennaction bietet.
LandItaly
Länge4.909 km
Streckenbreite15 m
Boxenplätze24
Streckenrekorde
| Klasse | Bestzeit | Fahrer | Auto |
|---|---|---|---|
| Formula | 01:25.867 | SunsetriderX | Race Sim Studio Formula Hybrid® V12-R |
| Formula Training I | 01:30.889 | Schmeidl | Lotus Lotus Exos 125 Stage 1 |
| Formula Training II | 02:01.628 | Echnaton | Tatuus Tatuus FA01 |
| GT Endurance | 01:48.717 | Flaumli | Lotus Lotus Evora GTC |
| GT-M | 01:44.092 | Pauli236 | Race Sim Studio GT-M Macca 72 V8 Evo |
| GT2 / GTE / GTLM | 01:50.619 | Sebastian | Porsche Porsche 911 RSR 2017 |
| GT3 Modern | 01:50.050 | Blitz6300 | Porsche Porsche 911 GT3 R 2016 |
| Historische Formel 70s / 80s | 01:39.967 | Edo91 | Lotus Classic Cars Lotus 98T |
| Shutoku | 02:01.051 | Pati | BMW 2008 BMW M5 (E60 - Affinity) |
| Supercars | 01:58.953 | Pati | Nissan Nissan GT-R NISMO |
Bildvorschau
Galerie
Bereit für deine Runde?
Sichere dir deinen Platz im Simulator und fahre diese Strecke.