Zurück zur Übersicht
Italy
Imola
Die Rennstrecke Imola, offiziell bekannt als Autodromo Enzo e Dino Ferrari, bietet eine anspruchsvolle Streckenführung mit einer Kombination aus schnellen Kurven und technischen Passagen. Die Strecke ist bekannt für ihre charakteristischen Höhenunterschiede und die enge Gestaltung, die sowohl Fahrern als auch Zuschauern spannende Rennaction bietet.
LandItaly
Länge4.909 km
Streckenbreite15 m
Boxenplätze24
Streckenrekorde
| Klasse | Bestzeit | Fahrer | Auto |
|---|---|---|---|
| Formula Training I | 01:37.771 | Louiloui | Lotus Lotus Exos 125 |
| GT2 / GTE / GTLM | 01:50.619 | Sebastian | Porsche Porsche 911 RSR 2017 |
| GT3 Modern | 01:50.050 | Blitz6300 | Porsche Porsche 911 GT3 R 2016 |
| Historische Formel 70s / 80s | 01:39.967 | Edo91 | Lotus Classic Cars Lotus 98T |
| Supercars | 01:58.953 | Pati | Nissan Nissan GT-R NISMO |
Bildvorschau
Galerie
Bereit für deine Runde?
Sichere dir deinen Platz im Simulator und fahre diese Strecke.