Zurück zur Übersicht
U.S.A.
Black Cat County - Short
Die Black Cat County - Short Strecke in Los Angeles bietet eine abwechslungsreiche Streckenführung, die sowohl für Rennsport- als auch für Drift-Enthusiasten geeignet ist. Mit ihrem charakteristischen Layout und den engen Kurven fordert sie die Fahrer heraus, präzise zu steuern und strategisch zu fahren. Diese fiktive US-Rennstrecke verspricht ein authentisches Fahrerlebnis.
LandU.S.A.
Länge6.542 km
Streckenbreite15 m
Boxenplätze24
Layoutlayout_short
Streckenrekorde
| Klasse | Bestzeit | Fahrer | Auto |
|---|---|---|---|
| Formula Training II | 03:28.623 | Chris1 | Tatuus Tatuus FA01 |
| GT-M | 02:52.394 | Zalega | Race Sim Studio GT-M Protech P92 F6 |
| Hypercars | 02:52.710 | Pati | Lamborghini Lamborghini Huracan Performante |
| Rally Historisch | 02:54.831 | Mati | Audi Audi Sport quattro S1 E2 |
| Shutoku | 03:00.521 | Pati | Mitsubishi 1999 Mitsubishi Lancer Evolution V "AEROBLITZ" |
| Sports Road | 03:30.742 | Lumpi | BMW BMW M4 Akrapovic |
| Supercars | 03:09.565 | Philipp | Ferrari Ferrari 458 Italia |
Bildvorschau
Galerie
Bereit für deine Runde?
Sichere dir deinen Platz im Simulator und fahre diese Strecke.