Zurück zur Übersicht
U.S.A.
Black Cat County
Black Cat County in Los Angeles ist eine fiktive Rennstrecke, die sich durch ihre abwechslungsreiche Streckenführung auszeichnet. Die Kombination aus schnellen Geraden und technischen Kurven bietet sowohl für Renn- als auch für Drift-Enthusiasten spannende Herausforderungen. Die breite Fahrbahn ermöglicht ein dynamisches Fahrerlebnis und fördert Überholmanöver.
LandU.S.A.
Länge6.478 km
Streckenbreite15 m
Boxenplätze24
Layoutlayout_int
Streckenrekorde
| Klasse | Bestzeit | Fahrer | Auto |
|---|---|---|---|
| DTM / Gruppe A | 02:52.993 | Philipp | Mercedes-Benz Mercedes-Benz 190E EVO II |
| Hypercars | 02:53.155 | Anonym | Ferrari Ferrari LaFerrari |
| Rally Historisch | 02:27.992 | Mati | Audi Audi Sport quattro S1 E2 |
| Shutoku | 02:35.402 | Pati | Toyota Toyota Supra MKIV Time Attack |
| Sports Road | 02:35.402 | Pati | Toyota Toyota Supra MKIV Time Attack |
| Supercars | 02:37.506 | Andi | Ferrari Ferrari 458 Italia |
Bildvorschau
Galerie
Bereit für deine Runde?
Sichere dir deinen Platz im Simulator und fahre diese Strecke.